schürmann und Hilleke
Befestigungstechnik
schuermann
Produkte BÄR-Lochplattenstreifen
Werkzeugbau BÄR-Lochplattenstreifen
 
 
Bestell-Nr.

Abmessung

Loch- anzahl Loch-Ø

Gewicht kg

Inhalt Stück

 

mm

   

100 Stück

Karton / UK
         
LS 2849 60 x 1200 x 2,0 186 5,0 105 10
LS 2850 80 x 1200 x 2,0 241 5,0 140 10
LS 2851 100 x 1200 x 2,0 310 5,0 176 10
LS 2852 120 x 1200 x 2,0 372 5,0 215 10
LS 2853 140 x 1200 x 2,0 434 5,0 245 10
LS 2854 160 x 1200 x 2,0 496 5,0 283 10
LS 2855 180 x 1200 x 2,0 558 5,0 317 10
LS 2856 200 x 1200 x 2,0 620 5,0 351 10
LS 2843 220 x 1200 x 2,0 682 5,0 386 10
LS 2844 240 x 1200 x 2,0 744 5,0 421 10
LS 2845 260 x 1200 x 2,0 806 5,0 456 10
LS 2846 280 x 1200 x 2,0 868 5,0 491 10
LS 2847 300 x 1200 x 2,0 930 5,0 527 10
LS 2848 40 x 1200 x 2,5 124 5,0 80 10
LS 2857 60 x 1200 x 2,5 186 5,0 128 10
LS 2858 80 x 1200 x 2,5 241 5,0 174 10
LS 2859 100 x 1200 x 2,5 320 5,0 219 10
LS 2860 120 x 1200 x 2,5 372 5,0 261 10
LS 2861 140 x 1200 x 2,5 434 5,0 306 10
LS 2862 160 x 1200 x 2,5 495 5,0 351 10
LS 2863 180 x 1200 x 2,5 558 5,0 397 10
LS 2864 200 x 1200 x 2,5 620 5,0 442 10
LS 2865 220 x 1200 x 2,5 682 5,0 487 10
LS 2866 240 x 1200 x 2,5 744 5,0 530 10
LS 2867 260 x 1200 x 2,5 806 5,0 575 10
LS 2868 280 x 1200 x 2,5 868 5,0 620 10
LS 2869 300 x 1200 x 2,5 930 5,0 663 10
           
         
Download dieser Informationen als PDF Datei (ca.104 KB)
Messing home imressum download
.