schürmann und Hilleke
Befestigungstechnik
schuermann
Produkte BÄR-Lochplattenwinkel
Werkzeugbau BÄR-Lochplattenwinkel
 
 
Bestell-Nr.

Abmessung

Loch- anzahl Loch-Ø

Gewicht kg

Inhalt Stück

 

mm

   

100 Stück

Karton / UK
         
NP 2400 40 x 40 x 60 x 2,0 12 5,0 7,1 100
NP 2401 60 x 60 x 40 x 2,0 12 5,0 6,5 100
NP 2402 60 x 60 x 50 x 2,0 15 5,0 8,0 100
NP 2403 60 x 60 x 60 x 2,0 18 5,0 9,0 100
NP 2404 60 x 60 x 80 x 2,0 24 5,0 12,5 100
NP 2405 60 x 60 x 100 x 2,0 30 5,0 16,3 100
NP 2406 80 x 80 x 60 x 2,0  24 5,0 13,1 100
NP 2407 80 x 80 x 80 x 2,0 32 5,0 17,7 100
NP 2408 80 x 80 x 100 x 2,0 40 5,0 27,7 50
NP 2409 100 x 100 x 60 x 2,0 30 5,0 17,9 50
NP 2410 100 x 100 x 80 x 2,0 40 5,0 23,0 50
NP 2411 100 x 100 x 100 x 2,0 50 5,0 27,8 50
         
       
Download dieser Informationen als PDF Datei (ca.104 KB)
Messing home imressum download
.